Hitung target miles kamu dan pelajari langkah demi langkah cara menukarkannya hingga terbang keliling dunia.
Bagaimana cara mengubah poin kartu kredit hingga akhirnya duduk di dalam kabin pesawat.
Gunakan kartu kredit miles untuk seluruh transaksi bulanan.
Buat akun frequent flyer (KrisFlyer / GarudaMiles / Asia Miles).
Tukar poin bank ke maskapai via aplikasi (1-7 hari kerja).
Login ke situs maskapai, cari ketersediaan kursi saver.
Lunasi pajak & fuel surcharge, e-ticket siap!
Pilih kartu yang sesuai dengan profil finansial dan target perjalananmu.
Perbandingan lengkap 7 program miles dari Singapura, Indonesia, Hong Kong, Korea, Dubai, dan Global — semua kelas Economy & Business.
| Rute | Economy Saver | Economy Normal | Business Saver | Business Normal |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 Jakarta → Singapura (SIN) | 7.350 | 10.500 | 15.000 | 25.000 |
| 🇯🇵 Jakarta → Tokyo (NRT) | 18.900 | 27.000 | 35.000 | 55.000 |
| 🇰🇷 Jakarta → Seoul (ICN) | 18.000 | 26.000 | 33.000 | 52.000 |
| 🇪🇺 Jakarta → London (LHR) | 29.400 | 42.000 | 72.000 | 105.000 |
| 🇺🇸 Jakarta → Los Angeles (LAX) | 35.000 | 52.000 | 85.000 | 152.000 |
| 🇦🇺 Jakarta → Sydney (SYD) | 22.400 | 32.000 | 50.000 | 80.000 |
| Rute | Economy Saver | Economy Normal | Business Saver | Business Normal |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 Jakarta → Singapura (SIN) | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 |
| 🇯🇵 Jakarta → Tokyo (NRT) | 27.500 | 35.000 | 55.000 | 75.000 |
| 🇰🇷 Jakarta → Seoul (ICN) | 22.500 | 30.000 | 50.000 | 70.000 |
| 🇪🇺 Jakarta → Amsterdam (AMS) | 45.000 | 55.000 | 85.000 | 110.000 |
| 🇺🇸 Jakarta → New York (JFK) | 55.000 | 70.000 | 95.000 | 110.000 |
| 🇦🇺 Jakarta → Sydney (SYD) | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| Rute | Economy Saver | Economy Normal | Business Saver | Business Normal |
|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 Jakarta → Hong Kong (HKG) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 |
| 🇯🇵 Jakarta → Tokyo (NRT) | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 |
| 🇰🇷 Jakarta → Seoul (ICN) | 15.000 | 20.000 | 28.000 | 42.000 |
| 🇬🇧 Jakarta → London (LHR) | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 75.000 |
| 🇺🇸 Jakarta → New York (JFK) | 40.000 | 55.000 | 75.000 | 95.000 |
| 🇦🇺 Jakarta → Sydney (SYD) | 20.000 | 28.000 | 38.000 | 55.000 |
| Rute | Economy Saver | Economy Normal | Business Saver | Business Normal |
|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Jakarta → Dubai (DXB) | 15.000 | 22.500 | 28.000 | 42.000 |
| 🇬🇧 Jakarta → London (LHR) | 22.500 | 35.000 | 50.000 | 72.000 |
| 🇺🇸 Jakarta → New York (JFK) | 40.000 | 55.000 | 82.500 | 105.000 |
| 🇦🇺 Jakarta → Sydney (SYD) via DXB | 37.500 | 50.000 | 68.000 | 90.000 |
| 🇯🇵 Jakarta → Tokyo (NRT) via DXB | 32.500 | 45.000 | 62.000 | 82.000 |
| Rute | Economy Saver | Economy Normal | Business Saver | Business Normal |
|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 Jakarta → Seoul (ICN) | 12.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
| 🇺🇸 Jakarta → Los Angeles (LAX) | 32.000 | 45.000 | 62.000 | 90.000 |
| 🇬🇧 Jakarta → London (LHR) | 28.000 | 38.000 | 52.000 | 75.000 |
| 🇯🇵 Jakarta → Tokyo (NRT) | 15.000 | 22.000 | 32.000 | 50.000 |
| 🇦🇺 Jakarta → Sydney (SYD) | 25.000 | 35.000 | 48.000 | 70.000 |
| Rute | Economy Saver | Economy Normal | Business Saver | Business Normal |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 Jakarta → Singapura (SIN) — Short Haul | 4.500 | 7.000 | 9.000 | 13.000 |
| 🇲🇾 Jakarta → Kuala Lumpur (KUL) | 4.500 | 7.000 | 9.000 | 13.000 |
| 🇭🇰 Jakarta → Hong Kong (HKG) — Medium | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 |
| 🇬🇧 Jakarta → London (LHR) — Long Haul | 25.000 | 40.000 | 50.000 | 65.000 |
| 🇪🇸 Jakarta → Madrid (MAD) — Long Haul | 25.000 | 38.000 | 48.000 | 62.000 |
| Rute | Economy Saver | Economy Normal | Business Saver | Business Normal |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 Jakarta → Abu Dhabi (AUH) | 10.000 | 18.000 | 22.000 | 35.000 |
| 🇬🇧 Jakarta → London (LHR) | 28.000 | 40.000 | 52.000 | 70.000 |
| 🇺🇸 Jakarta → New York (JFK) | 38.000 | 55.000 | 72.000 | 85.000 |
| 🇯🇵 Jakarta → Tokyo (NRT) via AUH | 32.000 | 45.000 | 58.000 | 78.000 |
| 🇦🇺 Jakarta → Sydney (SYD) via AUH | 35.000 | 48.000 | 65.000 | 88.000 |
Hitung estimasi waktu dan transaksi yang kamu butuhkan untuk mencapai target liburanmu.
Isi parameter di samping lalu klik
"Hitung Sekarang"